Bảng quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của Camera quan sát

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bảng thông số quy đổi để xác định được diện tích của vùng quan sát (góc mở của ống kính), nhằm mục đích lựa chọn camera phù hợp với nhu cầu:

Nội dung chính

Bảng thông số quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của camera

Kích thước cảm biến Ống kính Góc quan sát ngang Góc quan sát dọc Góc quan sát chéo
1/4” CCD 2.8mm 65°28′ 51°28′ 77°34′
3.5mm 54°25′ 42°11′ 65°28′
4mm 48°27′ 37°17′ 58°42′
4.8mm 41°06′ 31°25′ 50°13′
6mm 33°23′ 25°21′ 41°06′
8mm 25°21′ 19°09′ 31°25′
12.5mm 16°23′ 12°19′ 20°24′
16mm 12°50′ 9°38′ 16°00′
17mm 12°05′ 9°04′ 15°04′
25mm 8°14′ 6°10′ 10°17′
35mm 5°53′ 4°25′ 7°21′
50mm 4°07′ 3°05′ 5°09′
75mm 2°44′ 2°03′ 3°26′
8.5-51mm 23°54′ ~ 4°02′ 18°02′ ~ 3°01′ 29°39′ ~ 5°03′
12.5-75mm 16°23′ ~ 2°44′ 12°19′ ~ 2°03′ 20°24′ ~ 3°26′
11-110mm 18°35′ ~ 1°52′ 13°59′ ~ 1°24′ 23°07′ ~ 2°20′
16-160mm 12°50′ ~ 1°17′ 9°38′ ~ 0°58′ 16°00′ ~ 1°36′
1/3” CCD 2.8mm 81°12′ 65°28′ 93°56′
3.5mm 68°52′ 54°25′ 81°12′
4mm 61°55′ 48°27′ 73°44′
4.8mm 53°07′ 41°06′ 64°00′
6mm 43°36′ 33°23′ 53°07′
8mm 33°23′ 25°21′ 41°06′
12.5mm 21°44′ 16°23′ 26°59′
16mm 17°03′ 12°50′ 21°14′
17mm 16°04′ 12°05′ 20°00′
25mm 10°58′ 8°14′ 13°41′
35mm 7°50′ 5°53′ 9°47′
50mm 5°29′ 4°07′ 6°52′
75mm 3°39′ 2°44′ 4°34′
8.5-51mm 31°32′ ~ 5°23′ 23°54′ ~ 4°02′ 38°52′ ~ 6°43′
12.5-75mm 21°44′ ~ 3°39′ 16°23′ ~ 2°44′ 26°59′ ~ 4°34′
11-110mm 24°36′ ~ 2°29′ 18°35′ ~ 1°52′ 30°30′ ~ 3°07′
16-160mm 17°03′ ~ 1°43′ 12°50′ ~ 1°17′ 21°14′ ~ 2°08′
1/2” CCD 2.8mm 97°37′ 81°12′ 110°00′
3.5mm 84°52′ 68°52′ 97°37′
4mm 77°19′ 61°55′ 90°00′
4.8mm 67°22′ 53°07′ 79°36′
6mm 56°08′ 43°36′ 67°22′
8mm 43°36′ 33°23′ 53°07′
12.5mm 28°43′ 21°44′ 35°29′
16mm 22°37′ 17°03′ 28°04′
17mm 21°19′ 16°04′ 26°28′
25mm 14°35′ 10°58′ 18°10′
35mm 10°26′ 7°50′ 13°02′
50mm 7°19′ 5°29′ 9°08′
75mm 4°53′ 3°39′ 6°06′
8.5-51mm 41°15′ ~ 7°10′ 31°32′ ~ 5°23′ 50°24′ ~ 8°58′
12.5-75mm 28°43′ ~ 4°53′ 21°44′ ~ 3°39′ 35°29′ ~ 6°06′
11-110mm 32°26′ ~ 3°19′ 24°36′ ~ 2°29′ 39°57′ ~ 4°09′
16-160mm 22°37′ ~ 2°17′ 17°03′ ~ 1°43′ 28°04′ ~ 2°51′

Ống kính là thấu kính hội tụ hình ảnh về chip cảm biến hình ảnh của camera an ninh.

Bảng quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của Camera quan sát

Có nhiều cách phân loại ống kính nhưng thường được phân theo hai loại chính: ống kính có thể điều chỉnh tiêu cự và loại còn lại là ống kính cố định. Ống kính có độ dài tiêu cự càng lớn thì quan sát càng xa và góc nhìn hẹp lại và ngược lại. Ngoài ra góc nhìn của ống kính cũng phụ thuộc vào tiết diện chip cảm biến hình ảnh, tiết diện phổ biến được sử dụng nhiều là 1/3”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat